Mosoly Designer Kft. - 2024. július 1-jétől érvényes árlista
Diagnosztika | |
Állapotfelmérés, státuszfelvétel | 20 000 Ft |
Kontroll | 10 000 Ft |
Digitális kis Röntgen felvétel | 5 000 Ft |
Dentálhigiénia + fogfehérítés | |
Fogkő eltávolítás + polírozás+szájhigiénés tanácsadás | 20 000 Ft-25 000 Ft |
Fogfehérítő csomag (rendelői) állcontonként | 70 000 Ft |
Digitális tervezés | |
Digitális lenyomat szkennelés, fogtérkép | 20 000 Ft |
3D nyomtatott modell/darab | 5 000 Ft |
Digitális Wax-Up tervezés | |
Fogtervezés/darab | 7 000 Ft |
Teljes fogívtervezés | 50 000 Ft |
Alsó és felső teljes fogívtervezés | 60 000 Ft |
Műanyag próba/ ideiglenes | |
Rendelői ideiglenes | 20 000 Ft |
Ideiglenes - fogtechnikai laborban készül | 22 000 Ft |
Hosszútávú ideiglenes CAD - CAM | 25 000 Ft |
Konzerváló fogászat | |
Esztétikus tömés -frontfog 1 felszín | 25 000 Ft |
Esztétikus tömés -frontfog 2 felszín | 35 000 Ft |
Esztétikus tömés -örlőfog 1 felszín | 35 000 Ft |
Esztétikus tömés -örlőfog 2 felszín | 45 000 Ft |
Ideiglenes tömés | 20 000 Ft |
Endodoncia | |
Trepanálás - fogbél megnyitása gyökérkezeléshez | 25 000 Ft |
Gyökércsatorna tágítás 1 csatorna | 25 000 Ft |
Gyökércsatorna tágítás 2 csatorna | 32 000 Ft |
Gyökércsatorna tágítás 3 csatorna | 41 000 Ft |
Gyökérkezelés 1 csatorna | 25 000 Ft |
Gyökérkezelés 2 csatorna | 32 000 Ft |
Gyökérkezelés 3 csatorna | 41 000 Ft |
Gyógyszeres tömés csere | 20 000 Ft |
Harapásemelő sín fogcsikorgatás ellen (fogívenként) | 50 000 Ft |
Fogpótlás | |
CEREC CAD-CAM inlay/onlay/overlay | 100 000 Ft |
Préskerámia inlay/onlay/overlay | 115 000 Ft |
Préskerámia héj/korona | 115 000 Ft |
Cirkónium korona/hídtag | 115 000 Ft |
Cirkónium korona/hídtag - implantátumra csavarozható | 130 000 Ft |
Fémkerámia korona/hídtag | 95 000 Ft |
Csapos műcsonk fám vagy cirkon | 50 000 Ft |
Korona eltávolítás | 15 000 Ft |
Kugel csapos csúsztató/darab | 100 000 Ft |
Kombinált csúsztató/darab | 100 000 Ft |
Kombinált fémlemezes kivehető rész | 400 000 Ft |
Teljes lemezes fogpótlás állcsontonként | 250 000 Ft |
Egyéni kanál | 10 000 Ft |
Fogsor javítás | 20 000 - 35 000 Ft |
Fogsor alábélelés | 35 000 Ft |
Digitális lenyomat állcsontonként | 10 000 Ft |
Elektromiográfiás digitális vizsgálat | 30 000 Ft |
Stabil Balance Sportsín | 300 000 Ft |
Stabil Balance Relax sín | 50 000 Ft |
Stabil Balance Body Balance sín | 300 000 Ft |
Szájsebészet | |
Egyszerű fogeltávolítás | 30 000 Ft |
Varrateltávolítás | 10 000 Ft |
Ínyplasztika | 40 000 Ft |
Ínyfelszabadítás | 15 000 Ft |
Az árak forintban értendőek.
Az árak pontos meghatározásához állapotfelmérés- konzultáció szükséges.
Garancia:
- Tömés : 2 év
- Rögzített fogpótlás: 3 év
- Kivehető fogpótlás: 2 év